产品介绍
上海卫星电视安装节目之N-SAT 110 110.0°E
下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12291 | 右旋(R) | 28860 | SKY PerfecTV110直播系统 | ISDB | Ku波束 | 2004/12/4 | |||
12331 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
12371 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
12411 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
12491 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
12531 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
12571 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
12611 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
12651 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
12691 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
12731 | 右旋(R) | ISDB |
更多产品